Características DE LA CÁMARA ZN-DHY serie 5-en-1 Multi-Spectrum EO/IR PTZ
Cámara visible, cámara térmica, telémetro, iluminación láser y cámara gran angular, motor de torsión de accionamiento directo 5 en 1 para alta precisión y rotación rápida
● Imágenes en tiempo real Full HD 8 MP 3840x2160 @ 30fps
● 10-550mm, zoom óptico 55X
● Imagen térmica 640x512, sensibilidad NETD ≤ 35mK @ F1.0,300K
● Rango de láser de 3km, longitud de onda de 1535nm
● Iluminación láser 500m
● Estabilización horizontal y vertical, ajuste dinámico para compensar la vibración externa de la Unidad de inclinación panorámica y garantizar la estabilidad de la calidad de imagen
● AI-AF el aprendizaje profundo, centrándose en una velocidad más rápida y un enfoque más estable
● Compensación de retroiluminación, obturador electrónico automático y otras funciones para adaptarse a diferentes entornos de monitoreo
● Soporte 3DNR, supresión de luz fuerte, eliminación de ondas de calor
● Admite almacenamiento Micro SD Max.512G
● Soporta acceso ONVIF
● Admite el algoritmo de detección de personas, vehículos no motorizados, vehículos motorizados, barcos y aves
| Modelo | Serie ZN-DHY | ||||||
| Cámara térmica | |||||||
| Sensor de imagen | Detector infrarrojo sin enfriamiento de óxido de vanadio | ||||||
| Píxeles efectivos | 640x512 | ||||||
| Paso de pixel | 12 µm | ||||||
| NETD | ≤ 35 mK @ F1.0, 300K | ||||||
| Rango espectral | 8 a 14 µm | ||||||
| Tipo de lente | Lente fija o zoom | ||||||
| Longitud focal | 50mm | 75mm | 100mm | 25-75mm | 15-100mm | ||
| Zoom digital | 2X, 4X, 8X | ||||||
| Apertura | F1.0 | 25mm(F0.9) ~ 75mm(F1.1) | 15mm(F0.85) ~ 100mm(F1.25) | ||||
| FOV (H x V) | 8,8 ° x7.0 ° | 5,9 ° x4,7 ° | 4,4 ° X3.5 ° | 17,5 ° X14.0 ° ~ 5,9 ° X4.7 ° | 28,7 ° X 23,1 ° ~ 4,4 ° X 3,5 ° | ||
| Rango de enfoque | 3m ~ ∞ | 5m ~ ∞ | 10m ~ ∞ | 5m ~ ∞(25mm) 10m ~ ∞(75mm) | 5m ~ ∞(15mm) 10m ~ ∞(100mm) | ||
| Configuración de imagen | Brillo, contraste y gamma son ajustables a través del cliente o navegador | ||||||
| Configuración de pseudo-color | 10 modos disponibles, blanco caliente/Negro caliente/otoño dorado/Arco Iris/rojo hierro, etc. | ||||||
| Mejora de la imagen | Admite ajuste de nivel de 0 255 | ||||||
| Corrección de píxeles defectuosos | Apoyo | ||||||
| Reducción de ruido de la imagen | Apoyo | ||||||
| Imagen Flip | 180 °, Espejo | ||||||
| Estabilización de la imagen | Antivibración electrónica, ajuste de nivel 1-3 | ||||||
| Cámara visible | |||||||
| Tipo de sensor | 1/2.8 "escáner progresivo CMOS | 1/1.8 "escáner progresivo CMOS | 1/1.25 "escaneo progresivo CMOS | ||||
| Resolución | 1920x1080 @ 25/30fps 60fps (opcional) | 2688x1520 @ 25/30fps 60fps (opcional) | 3840 × 2160 @ 25/30fps 60fps (opcional) | ||||
| Min. Iluminación | Color: 0,0005 Lux; B/W: 0.0001Lux | ||||||
| Velocidad del obturador | 1/25 1/100 S A, 000s; Admite obturador retrasado | ||||||
| Longitud focal | 7 ~ 322mm | 6,6 ~ 264mm | 10 ~ 550mm | ||||
| Apertura | F1.8 ~ F6.5 | F1.61 ~ F5.19 | F1.5 ~ F5.5 | ||||
| H:42-1 ° (ancho-tele) | H: 59,20-1,93 ° (ancho tele) | H: 58,40-1,20 ° (ancho tele) | |||||
| V:24-0,6 ° (ancho-tele) | V: 34,82-1,14 ° (ancho-tele) | V: 34,90-0,70 ° (ancho-tele) | |||||
| D: 47,7-1,26 ° (ancho-tele) | D: 68,68-2,24 ° (ancho-tele) | D: 65,10-1,40 ° (ancho-tele) | |||||
| Configuración de la imagen | La saturación, el brillo, el contraste y la nitidez se pueden ajustar a través del lado del cliente o del navegador | ||||||
| BLC,HLC,WDR | Apoyo | ||||||
| 3DNR | Apoyo | ||||||
| Defog | E-Defog | ||||||
| Interruptor día/noche | Automático, manual, sincronización, gatillo de alarma | ||||||
| Superposición de imagen | Admite superposición de imágenes BMP de 24 bits, área personalizable | ||||||
| Región de interés | Apoya Tres Arroyos y cuatro áreas fijas | ||||||
| Obturador lento electrónico | X2 ~ X24 | ||||||
| Corrección de distorsión | Soporte, ajuste de nivel 0-100 | ||||||
| Estabilización de la imagen | Antivibración electrónica, ajuste de nivel 1-3 | ||||||
| Iluminación | |||||||
| Distancia de iluminación | ≥ 500m | ||||||
| Longitud de onda | 850nm ± 10nm (940nm opcional) | ||||||
| El ángulo de la luz | Zoom sincronizado eléctricamente | ||||||
| Ángulo lejano 2 °: distancia efectiva> 500m, diámetro del punto <36m | |||||||
| Cerca de ángulo 70 °: distancia efectiva> 40m | |||||||
| Tiempo para cambiar la relación | ≤ 3 segundos (de lejos a cerca) | ||||||
| Telémetro | |||||||
| Longitud de onda | 1535nm | ||||||
| Rango | 15m ~ 3000m | ||||||
| Exactitud | ± 1m | ||||||
| Resolución | 0,1 m | ||||||
| Frecuencia | 1Hz | ||||||
| Cámara gran angular | |||||||
| Tipo de sensor | 1/1 CMOS de escaneo progresivo de 8" | ||||||
| Resolución | 2688x1520 | ||||||
| Longitud focal | 4mm | ||||||
| Campo de visión | H: 93,1 ° V: 49,6 ° D: 110,8 ° | ||||||
| PTZ | |||||||
| Modo de transmisión | Motor de torsión de accionamiento directo | ||||||
| Rango de rotación | Pan: rotación continua de 360 °; Inclinación: ± 90 ° | ||||||
| Rango de velocidad | Pan: 0,09 ° ~ 120 °/s (expandible), inclinación: ~ ° 110 ° 0,09/s (expandible) | ||||||
| Aceleración máxima | Pan: 300 °/s², inclinación: 240 °/s² | ||||||
| Posición preestablecida | 199 (bits preestablecidos de usuario estándar) 255 (bits preestablecidos de usuario extendidos) El número de bits preestablecidos se puede aumentar a 512 según el cliente | ||||||
| Patrón de escaneo | Escaneo de punto preestablecido (tiempo preestablecido ajustable, velocidad de escaneo preestablecida ajustable), escaneo horizontal de dos puntos (velocidad de escaneo ajustable, tiempo de escaneo ajustable) | ||||||
| Localizar la función | Posicionamiento de ángulo absoluto (velocidad de posicionamiento ajustable), posicionamiento 3D (velocidad de posicionamiento ajustable) | ||||||
| Imagen | |||||||
| Codificación de vídeo | Codificación H.264 y H.265, M-JPEG | ||||||
| Compresión de vídeo | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| Flujo principal | Térmica: 25fps (1920x1080, 1280x1024, 640x512) | ||||||
| Visible: 25fps/30fps (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)@ 8MP | |||||||
| 25fps/30fps (2688 × 1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)@ 4MP | |||||||
| 25fps/30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)@ 2MP | |||||||
| Sub-corriente | Térmica: 25fps (640x512) | ||||||
| Visible: 25fps (1280 × 720, 704x576, 640x480, 352x288) @ 8MP/4MP | |||||||
| 25fps (704x576, 640x480 ,352x288) @ 2MP | |||||||
| 30fps (1280 × 720, 704x480, 640x480, 352x240) @ 8MP/4MP | |||||||
| 30fps (704x480, 640x480, 352x240) @ 2MP | |||||||
| Tercera corriente | Visible: 25fps (704x576, 640x480, 352x288) | ||||||
| 30fps (704x480, 640x480, 352x240) | |||||||
| Imagen en imagen | Admite la visualización de superposición de imagen en imagen | ||||||
| H.265 calidad de imagen | Perfil principal | ||||||
| Calidad de imagen H.264 | Perfil BaseLine/Perfil Principal/Perfil Alto | ||||||
| Codificación de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||
| Velocidad de bits de audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | ||||||
| Red | |||||||
| Protocolos de red | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||||
| Almacenamiento a bordo | Soporta tarjeta Micro SD/SDHC /SDXC (512G) | ||||||
| Protocolos de interfaz | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), GB28181-2016 | ||||||
| Función inteligente | |||||||
| Eventos generales | Detección móvil, bloqueo de vídeo, disco lleno, acceso ilegal | ||||||
| Inteligencia inteligente | Área de intrusión, detección de límites, dejar el área, detección de errantes, recolección de personal, movimiento rápido, detección de elementos a la izquierda, anomalía de audio | ||||||
| Detección inteligente | Detección humanoide, detección de vehículos no motorizados, detección de vehículos motorizados, detección de barcos, detección de aves voladoras | ||||||
| General | |||||||
| Fuente de alimentación | DC24V ± 20% | ||||||
| Protección del poder | Protección contra rayos TVS 8000V, protección contra sobretensiones, onda repentina, en línea con el estándar GB/T17626.5 Nivel 4 | ||||||
| Protección de entrada | IP66 | ||||||
| Temperatura DE TRABAJO | -40 °C ~ 65 °C, humedad inferior a 90% (sin condensación) | ||||||
| Tamaño (WxHxD) | 333mm x 339mm x 252,8mm | ||||||
| Peso | Configuración dependiente, ≤ 12,5 KG | ||||||
| Información del pedido | |||||||
| Modelo | Descripción | ||||||
| ZN-DHY-M01AXXXXX | Térmico: 50mm | Visible: 6,6 ~ 264mm, 1/1.8” | |||||
| ZN-DHY-M10AXXXXX | Térmico: 75mm | Visible: 7 ~ 322mm, 1/2.8” | |||||
| ZN-DHY-M22AXXXXX | Térmico: 100mm | Visible: 10 ~ 550mm, 1/1.25” | |||||
| ZN-DHY-M30AXXXXX | Térmico: 25-75mm | Visible: 7 ~ 322mm, 1/2.8” | |||||
| ZN-DHY-M32AXXXXX | Térmico: 15-100mm | Visible: 10 ~ 550mm, 1/1.25” | |||||
| Configuraciones opcionales | Cámara gran angular; telémetro; giroscopio; GPS; brújula digital; etc. | ||||||
| DRI | |||||||
| Lente | Vehículo (4m x 1,4 m) | Humano (1,8 m x 0,5 m) | |||||
| Detección | Reconocimiento | Identificación | Detección | Reconocimiento | Identificación | ||
| 50mm | 6500M | 1700m | 850m | 2600m | 660M | 330m | |
| 75mm | 10200M | 2500m | 1280m | 3900M | 980M | 490M | |
| 100mm | 13600M | 3400M | 1700m | 5200M | 1300m | 650m | |
| 1. Las opciones como cámara gran angular, telémetro láser, giroscopio, GPS, brújula digital, etc., están configuradas por separado, consulte al especialista para obtener información detallada. Se pueden configurar más modelos, consulte a los especialistas para obtener información detallada. | |||||||
| 2. Esta tabla es solo de referencia y el rendimiento puede variar según los diferentes entornos. Las distancias óptimas de detección, reconocimiento e identificación de los humanos se calculan según los criterios de Johnson. | |||||||
| Rango de detección: para distinguir un objeto del fondo, el objeto debe estar cubierto por 1,5 o más píxeles. | |||||||
| Rango de reconocimiento: Para clasificar el objeto (animales, humanos, vehículos, etc.), el objeto debe estar cubierto por 6 o más píxeles. | |||||||
| Rango de identificación: Para identificar el objeto y describirlo en detalles, el objeto debe estar cubierto por 12 o más píxeles. | |||||||

1. P: ¿Qué tipo de aplicaciones es esta Cámara multisensor 5 en 1 PTZ más adecuada para?
R: Esta cámara es ideal para seguridad perimetral de largo alcance, vigilancia fronteriza y costera, aeropuertos, puertos, instalaciones de petróleo y gas, prevención de incendios forestales, y otra infraestructura crítica que requiere monitoreo 24/7 día-noche.
2. ¿Cómo funciona la cámara en ambientes de viento fuerte o vibración?
La estabilización giroscópica incorporada y el motor de par de accionamiento directo compensan eficazmente la vibración causada por el viento, las torres o las plataformas móviles, lo que garantiza imágenes estables y un seguimiento preciso del objetivo en condiciones reales al aire libre.
3. ¿Puede esta Cámara detectar e identificar objetivos con precisión a largas distancias?
Sí. La combinación de imágenes visibles de alto Zoom, detección térmica de Bajo NETD, alcance láser y óptica sincronizada permite la detección, el seguimiento y la identificación confiables de personas, vehículos, barcos, y objetivos aéreos a largas distancias.
4. ¿Cómo soporta el sistema la vigilancia nocturna y las condiciones de baja visibilidad?
Las imágenes térmicas detectan objetivos en completa oscuridad, niebla, humo o lluvia, mientras que la iluminación y el alcance del láser mejoran la precisión de la identificación nocturna, lo que hace que el sistema sea efectivo en entornos complejos y de baja visibilidad.
5. ¿Es fácil integrar la cámara en los sistemas de seguridad existentes?
La cámara es compatible con ONVIF y protocolos de red estándar, lo que permite una integración perfecta con la mayoría de las plataformas VMS, sistemas de análisis de IA y sensores de radar o de terceros opcionales para soluciones de seguridad con múltiples sensores.
Las cámaras CCTV Ziwin tienen una alta calidad. Si está interesado en nuestros productos, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.